华球体育中国有限公司排污许可证信息公开
发布时间:2020-07-16 来源:华球体育中国有限公司集团 浏览次数:941次
一、基础信息 | ||||||
单位名称 | 华球体育中国有限公司 | |||||
统一社会信用代码 | 91370000166926751k | 法定代表人 | 姜 森 | |||
生产地址 | 滨州市黄河五路888号 | |||||
行业类别 | 基础化学原料制造 | |||||
主要华球体育中国有限公司 | 规模 | |||||
四氯乙烯 | 8万吨/年 | |||||
氯丙烯 | 6万吨/年 | |||||
环氧氯丙烷 | 7.5万吨/年 | |||||
环氧丙烷 | 12万吨/年 | |||||
电子级氢氟酸 | 6000吨/年 | |||||
六氟磷酸锂 | 1000吨/年 | |||||
烧碱 | 36万吨/年 | |||||
片碱 | 20万吨/年 | |||||
编织袋 | 1600万条/年 | |||||
二、排污信息 | ||||||
1、废水排放信息 | ||||||
排放方式 | 间接排放 | 排放口数量 | 6个 | |||
排放口许可编号 | 排放口企业内部编号 | 排放口名称 | 排放口类型 | |||
DW001 | 厂区总排口 | 厂区总排口 | 主要排放口 | |||
DW002 | 氯碱车间再生废水排放口 | 氯碱车间再生废水排放口 | 车间或生产设施排放口 | |||
DW003 | 编织袋生活污水排放口 | 编织袋生活污水排放口 | 一般排放口 | |||
DW004 | 东北雨水排放口 | 东北雨水排放口 | 雨水排放口 | |||
DW005 | 东南雨水排放口 | 东南雨水排放口 | 雨水排放口 | |||
DW006 | 西北雨水排放口 | 西北雨水排放口 | 雨水排放口 | |||
废水排入工业水运营中心集中处理,水污染物排放总量不再单独申请。 | ||||||
超标情况:无 | ||||||
2、废气排放信息 | ||||||
排放方式 | 直接排放 | 排放口数量 | 2个 | |||
排放口许可编号 | 排放口企业内部编号 | 排放口名称 | 排放口类型 | |||
DA001 | 环氧氯丙烷焚烧炉排放口 | 环氧氯丙烷焚烧炉排放口 | 主要排放口 | |||
DA002 | 片碱一期熔盐炉排气筒 | 片碱一期熔盐炉排气筒 | 主要排放口 | |||
DA003 | 片碱二期熔盐炉排气筒 | 片碱二期熔盐炉排气筒 | 主要排放口 | |||
DA004 | 四氯乙烯导热油炉排气筒 | 四氯乙烯导热油炉排气筒 | 主要排放口 | |||
DA005 | 包装废气排放口1 | 包装废气排放口1 | 一般排放口 | |||
DA006 | 包装废气排放口2 | 包装废气排放口2 | 一般排放口 | |||
DA007 | 纯碱卸料尾气排放口 | 纯碱卸料尾气排放口 | 一般排放口 | |||
DA008 | 氯碱尾气吸收塔排放口 | 氯碱尾气吸收塔排放口 | 一般排放口 | |||
DA009 | PO/TBA中试装置排放口 | PO/TBA中试装置排放口 | 主要排放口 | |||
DA010 | 氢氟酸精馏废气排放口 | 氢氟酸精馏废气排放口 | 一般排放口 | |||
DA011 | 氢氟酸无尘室废气排放口 | 氢氟酸无尘室废气排放口 | 一般排放口 | |||
DA012 | 六氟磷酸锂尾气排放口 | 六氟磷酸锂尾气排放口 | 一般排放口 | |||
DA013 | 气液分离罐废气排放口 | 气液分离罐废气排放口 | 主要排放口 | |||
DA014 | 石灰库布袋除尘器A | 石灰库布袋除尘器A | 一般排放口 | |||
DA015 | 石灰库布袋除尘器B | 石灰库布袋除尘器B | 一般排放口 | |||
DA016 | 四氯乙烯焚烧炉排气筒 | 四氯乙烯焚烧炉排气筒 | 主要排放口 | |||
DA017 | 四氯乙烯装置精馏碱洗塔尾气排放口 | 四氯乙烯装置精馏碱洗塔尾气排放口 | 主要排放口 | |||
污染物排放执行标准详见监测方案。 | ||||||
超标情况:无 | ||||||
三、防治污染设施建设和运行情况 | ||||||
化工分公司所有废气处理设施运行稳定,有组织废气都能稳定达标排放。包括氯碱盐酸装置吸收塔盐酸合成尾气,处理工艺是用自来水吸收三级降膜吸收塔(碱喷淋)未能吸收的氯化氢气体;氯碱盐水装置纯碱卸料时产生的尾气,处理工艺是用布袋除尘器过滤压缩空气中的纯碱(碳酸钠用来除去盐水中的钙离子,碱尘从布袋外经过,除尘后气体从布袋里出去);片碱装置一、二期采用氢气和天然气作燃料给熔盐加热的熔盐炉产生的烟气,才用的是低氮燃烧器和回流风机等方式降低污染物排放;片碱装置一、二期包装固碱时产生碱尘,处理方式是用水洗罐喷淋除尘;氯丙烯装置和环氧丙烷装置产生的有机废气用风机抽至环氧氯丙烷装置焚烧炉进行焚烧;四氯乙烯装置焚烧炉烟气处理方式是急冷、一级碱洗和二级水洗;四氯乙烯装置精馏碱洗塔尾气是通过水洗进行处理;电子级氢氟酸装置精馏废气是通过两级水洗加两级碱洗进行处理;电子级氢氟酸装置无尘室废气是通过一级碱洗进行处理;六氟磷酸锂装置的工艺废气是通过两级碱洗加两级水洗进行处理;环氧氯丙烷装置焚烧炉烟气处理方式是SNCR脱硝、急冷、活性炭吸附、水洗和碱洗;环氧氯丙烷装置气液分离罐尾气是通过一级水洗和一级碱洗后排放。 | ||||||
四、季度及年度排污许可证执行报告中相关内容 季度执行报告和月执行报告至少应当包括以下内容: (一)根据自行监测结果说明污染物实际排放浓度和排放量及达标判定分析; (二)排污单位超标排放或者污染防治设施异常情况的说明。 年度执行报告可以替代当季度或者当月的执行报告,并增加以下内容: (一)排污单位基本生产信息; (二)污染防治设施运行情况; (三)自行监测执行情况; (四)环境管理台账记录执行情况; (五)信息公开情况; (六)排污单位内部环境管理体系建设与运行情况; (七)其他排污许可证规定的内容执行情况等。 建设项目竣工环境保护验收报告中与污染物排放相关的主要内容,应当由排污单位记载在该项目验收完成当年排污许可证年度执行报告中。 排污单位发生污染事故排放时,应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。 |
||||||
五、环境影响评价审批文件文号或备案编号:滨环字【2014】71号、滨环字【2011】160号、滨审批四函〔2019〕380500004号、滨环字〔2017〕80号、滨城环字【2019】24号、鲁环审〔2012〕16号、滨环字〔2012〕138号、滨城环表【2015】01号、滨环字〔2011〕160号、滨审批四【2020】380500038号、滨环字〔2014〕71号、滨环字〔2017〕81号 | ||||||
六、突发环境事件应急预案:见附件1 | ||||||
七、环境自行监测方案:见附件2 |
相关推荐
-
2021-06-02 | 信息公开山东滨华氢能源有限公司氢气净化充装二期工程公示山东滨华氢能源有限公司氢气净化充装二期工程 社会稳定性风险评估公示 根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》等相关文件的要求,山东展望环境View More
-
2021-05-24 | 信息公开山东华球体育中国有限公司东瑞化工有限责任公司尾气回收及无害化处置清洁生产项目环境影响评价信息公示(报批版)山东华球体育中国有限公司东瑞化工有限责任公司 尾气回收及无害化处置清洁生产项目 环境影响评价信息公示(报批版) 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评公众参与办法》,以及View More
-
2021-04-09 | 信息公开山东华球体育中国有限公司东瑞化工有限责任公司尾气回收及无害化处置 清洁生产项目环境影响评价信息公示(征求意见稿)山东华球体育中国有限公司东瑞化工有限责任公司尾气回收及无害化处置 清洁生产项目环境影响评价信息公示(征求意见稿) 一、建设项目基本情况 项目名称:尾气回收及无害化处置清洁生产项目 项目View More